深圳市君達時代儀器有限公司 誠信為本 質量保證
主營產品:
紅外測溫儀、涂層測厚儀、超聲波測厚儀、聲級計、測振儀、轉速表、測溫儀、風速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計、照度計,兆歐表等測試儀器。希爾思流量計。露點儀。
資料下載
more
| 文件名 | 文件大小 | 發(fā)布時間 | 下載 |
| 日本理化Rkc VGR-B100無紙記錄儀 | 1.1 mb | 2022-09-03 19:32 | 下載 |
| 日本RKC自粘式薄型溫度傳感器ST50系列 | 1.3 mb | 2022-09-11 18:50 | 下載 |
| 日本RKC理化ST-55微小表面用溫度傳感器ST-56 | 309 kb | 2022-09-11 19:07 | 下載 |
| PROVA-135 多功能溫度校準器 | 140 kb | 2022-09-13 20:03 | 下載 |
| KANE950手持式煙氣分析儀.pdf | 140 kb | 2022-09-21 09:14 | 下載 |
| 1722油漆電阻儀說明書-電導率儀 LC 2 | 363 kb | 2022-10-19 08:37 | 下載 |
| 維薩拉VAISALA HMT120 中文選型表 溫濕度 | 696 kb | 2023-02-09 16:59 | 下載 |
| 凱茂DBM620風量罩矩陣式風速儀 | 1.3 mb | 2023-02-15 09:12 | 下載 |
| 凱茂VT110-VT115熱式風速儀 | 444 kb | 2023-02-16 22:38 | 下載 |
| LV110-111-117便攜式葉輪風速儀 | 492 kb | 2023-02-16 22:38 | 下載 |
| 凱茂 KIMO HQ210多功能測試儀 | 1.5 mb | 2023-02-16 22:39 | 下載 |
| tsi8380-8715風量罩+矩陣式風速儀 | 1.6 mb | 2023-02-17 14:15 | 下載 |
| TSI9310-9510便攜式塵埃粒子計數(shù)器 | 418 kb | 2023-02-17 14:15 | 下載 |
| 凱茂MP110-111-115-112差壓儀j簡介 | 399 kb | 2023-02-22 20:25 | 下載 |
| 凱茂MP110-111-115-112差壓儀說明書 | 2.5 mb | 2023-02-22 20:26 | 下載 |
